![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Aus den AlephWiki
Hier nun die aktuelle Version der Teilelisten für eine Stereoendstufe bzw für eine gebrückte Monoendstufe.Bitte beachtet dabei, dass diese noch nicht komplett sind. Es fehlen noch Kleinigkeiten wie z.B. Buchsen etc.
Außerdem ist die Liste noch nicht Fehlerfrei!
Teileliste Netzteil
| Anzahl | Typ | Wert | Besteller | Quelle | Bauteil | Bestellnr. |
| 14 | MOX 3W | 1R | Schuro | R1 bis R14 | 081430 | |
| 2 | MOX 3W | 2,2kOhm | Schuro | R15, R16 | 081464 | |
| 2 | Vishay MKP1837 | 0,1uF | Schuro | C13, C14 | 852638 | |
| 2 | Heißleiter | NTC5R | Conrad | NTC 5R | 468037 - 62 | |
| 1 | Varistor | VDR 275V 0,6W | Reichelt | VDR-0,6 270 | ||
| 1 | Trafo | 2*18V 250-500VA | Elfenreiter | Hoffmann | ||
| 1 | Platine | Elfenreiter | ||||
| 10-12 | Elko Panasonic | 22.000µF 35V | Abraxas336 | digikey | C1 bis C12 | P6671-ND |
Ratsam ist ein zusätzlicher NTC (5 oder 10Ohm), der in Serie mit der Netzphase liegt. Dieser NTC soll den Trafo softstarten. Außerdem ist ein VDR mit 275VAC zwischen Netzphase und dem neutralen Leiter und von der Netzphase bzw. dem neutral Leiter zur Schutzerde anzuraten.
Ein RC-Glied parallel zu den Ein/Ausschaltkontakten verhindert die Funkenbildung der Schalterkontakte.
Werte: ca.47Ohm 0,6W / X2 Kondensator mit ca. 47nF - 100nF
Teileliste Gleichrichterplatine
| Anzahl | Typ | Wert | Besteller | Quelle | Bauteil | Bestellnr. |
| 8 | Diode | HFA08TB60 TO-220 | Schuro | D1 - D4 | 851784 | |
| 2 | Kaptonscheibe TO-220 | Schuro | 851745 | |||
| 8 | Isolierbuchsen | |||||
| 2 | Platine | Elfenreiter |
Falls die Kuehlung ein Problem sein sollte , können auch Schottky Typen verwendet werden ,z.B. Typ MBR 1645 (1650 ,1660 )






